Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Âu Á
Địa chỉ : 425 Nguyễn Văn Luông, P.12, Quận 6, Tp.HCM
MST : 0313434083
BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ
ĐẶT SONDE BÀNG QUANG
| STT | NỘI DUNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | |
| 1 | Dung dịch sát khuẩn natriclorid500ml | chai | 1 | 72,000 | 72,000 | |
| 2 |
|
chai | 1 | 135000 | 135000 | |
| 3 | Găng tay vô khuẩn | cái | 2 | 90,000 | 180,000 | |
| 4 | Mũ đội vô khuẩn | cái | 1 | 40,000 | 40,000 | |
| 5 | Áo vô khuẩn | cái | 1 | 160,000 | 160,000 | |
| 6 | Gạc vô khuẩn | cái | 28 | 29,000 | 812,000 | |
| 7 |
lidocain 40mg/2ml |
ống |
1 | 60,000 | 60,000 | |
| 8 | Nước cât | ống | 1 | 10,000 | 10,000 | |
| 9 | Bơm tiêm 50cc | cái | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| 10 | Bơm tiêm 5cc | cái | 1 | 7,000 | 7,000 | |
| 11 | Túi giấy | cái | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| 12 | Băng dính | cái | 1 | 25,000 | 25,000 | |
| 13 |
2 khay quả đậu vô khuẩn dùng 1 lần |
lần | 1 | 340,000 | 340,000 | |
| 14 | Bộ thông tiểu vô khuẩn | bộ | 1 | 280,000 | 280,000 | |
| 15 | 1 Kìm 1 kẹp vô khuẩn | lần | 1 | 120,000 | 120,000 | |
| 16 | Khẩu trang | cái | 2 | 6,000 | 12,000 | |
| 17 | Khăn có lỗ vô khuẩn | cái | 1 | 20,000 | 20,000 | |
| 18 | Chi phí khác (khấu hao máy, điện, nước, intenet....) | lần | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 19 | Phí dịch vụ ( chăm sóc hậu phẫu, hồ sơ thủ tục, thuế ....) | lần | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 20 | Công điều trị | lần | 1 |
5,997,000 |
5,997,000 | |
|
TỔNG CỘNG |
12,800,000 |
Thông Tin Phòng Khám Đa Khoa Âu Á
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÂU Á
Địa chỉ: 425 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 17 00 27
Thời gian làm việc: 8:00 - 20:00 mọi ngày, kể cả ngày lễ
* Lưu ý: hiệu quả của việc hỗ trợ điều trị còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.
05/11/2023
466
18/03/2025
508
17/10/2025
509
BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ ĐIỀU TRỊ HẠT.
07/07/2019
250
BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ ĐẶT SONDE BÀNG.
07/07/2019
259
BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ ĐIỀU TRỊ U MỀM.
07/07/2019
257